Vacances à la montagne: pourquoi pas le tour du Mont-Blanc?
Le tour du Mont Blanc (TMB) est un classique, pour certains: l'une de plus belle randonnée au monde! Longue de 160 km, 8000+ de dénivelé, le tour complet vous mettra au défi, mais, heureusement, il existe une variété de façons d'aborder ce tour. Il y a des randonnées guidées, d'autres où vous êtes accompagné par un âne, en autonomie ou en logeant dans des refuges, par petit bout: à vous de choisir...
source: monkeysandmountains.com
Voici tout d'abord une liste du matériel à prendre:
Matériel technique
- Casque, piolet, guêtres et crampons (selon conditions)
- Bâtons télescopiques
- Chaussures haute montagne semelles rigides + rechange
- Lampe frontale et piles
Vêtements
> Haut du corps:
- Bonnet et foulard ou passe montagne
- Sous vêtement, manches longues et manches courtes
- Veste / pull épais
- Veste / pull léger
- Veste type technique
- Cape de pluie
> Bas du corps:
- Collant
- Short, Pantalon et sur-pantalon coupe vent
- Slip et chaussettes
Accessoires indispensables
- Lunettes de glacier
- Casquette
- 2 paires de gants: légère et chaude
- Un drap de couchage
- Crème solaire et écran pour les lèvres
- Thermos (0.5 L minimum) et barres énergétiques
- Gourde
- Papier toilette
- Pharmacie personnelle (savon, somnifère, aspirine, secondes
peaux, anti-inflammatoire, bouchons d’oreille, anti
spasmodique, -diarrhéique, -septique, -vomitif, -moustiques)
- Sifflet et couverture de survie
Matériel par cordée
- 1 canif
- 1 paire de lunettes de secours
- Topo et téléphone portable
- Matériel d'orientation: carte, altimètre, boussole, GPS
- Sac à déchets
- Réchaud et briquet
- Purificateur d’eau
Une fois bien équipé (la liste inclue dans le document à télécharger est plus complète, car elle comprend également du matériel pour randonnée sur glacier), planifiez votre trajet.
source: rifugiobertone.it
Voici une proposition de trajet:
- Les Houches - Voza - Bionnassay - Champel - Tresse - Contamines
Variante: Col de Voza - Col de Tricot - Chalets de Miage - Truc - Les Contamine
- Contamines - Dame-de-la-Gorge - Nant Borrant - Balme - Col du Bonhomme -
Croix du Bonhomme - Chapieux - Ville des Glaciers - Mottets - Col de la Seigne -
Casermetta - Refuge Elisabetta
Variante : Col de la Croix du Bonhomme - Col de Fours - Ville des Glaciers
- Refuge Elisabetta - Lac Combal - Arp-Vieille - Chécrouit - Dolonne - Courmayeur
- Courmayeur - Villair - Bertone - Bonatti
Variante: Bertone - Tête Bernarda - Col Sapin - Entre-Deux-Sauts - Malatra - Bonatti
- Bonatti - Arnouva - Elena - Grand Col Ferret - Chalet de la Peule
Variante: Elena - Petit Col Ferret - La Léchère
- La Peule - Ferret - Léchère - Fouly - Praz-de-Fort - Issert - Champex - Plan-de-l'Au -
Bovine - Forclaz
Variante: Champex - Arpette - Forclaz
- Forclaz - Trient - Peuty - Balme - Col des Posettes - Tré-le-Champ - La Flégère -
Brévent - Houches
Variante: Trient - Vallorcine - Buet - Montets - Tré-le-Champ
Variante: Balme - Charamillon - Tour - Montroc - Tré-le-Champ
Avec bien entendu un certain nombre de refuges ouvert durant la saison d'été, avec ou sans possibilité de bivouac (aussi ouvert pour certain en hiver):
44 41 43 46 42 38 47 45 40 39 48 49 50 51 52 53 35 37 54 34 33 55 2 3 1 32 31 4 29 5 6 28 7 30 8 10 26 20 27 11 22 23 9 21 24 12 19 25 17 18 13 16 14 15
- Fagot, 1100m, année, +33 4 5054 4228, info@gite-fagot.com, 27e (nuit et pdj)
- Prarion, 1860m, mi-juin à mi-sep, +33 4 5054 4007, info@prarion.com, biv., 42e
- Crêt, 1100m, juin-sep, +33 4 5055 5227, aubergelecret@wanadoo.fr, 39e
- Fioux, 1505m, mi-mai à sep, +33 4 5078 3830, serge.botholier@neuf.fr, biv., 32e
- Bionnassay, 1315m, juin-sep, +33 6 8607 9170, 18e
- Péclet, 1200m, juin-sep, +33 6 8418 4555, lepeclet@orange.fr, 30e
- Miage, 1560m, juin-sep, +33 4 5093 2291, refugedemiage@orange.fr, biv, 33e
- Truc, 1750m, mi-juin à mi-sep, +33 4 5047 0531, aubergedutruc@hotmail.fr, 24e
- Trélatête, 1970m, avril à sep, +33 4 5047 0168, contact@trelatete.com, biv, 43e
- Alpin, 1164m, mi-juin à mi-sep, +33 4 5047 0088, chaletdescontamines@ffcam.fr, 24e
- Pontet, 1190m, mai-sep, +33 4 5047 0404, campinglepontet74@orange.fr, biv, 21e
- Borrant, 1459m, juin-sep, +33 4 5047 0357, contact@refuge-nantborrant.com, biv, 26e
- Balme, 1706m, mi-juin à mi-sep, +33 4 5047 1705, refuge-labalme@outlook.fr, biv, 39e
- Bonhomme, 2443m, mi-juin à sep, +33 2 9988 4915, refugecroixdubonhomme@ffcam.fr, biv/hiv, 32e
- Nova, 1550m, juin-sep, +33 6 6494 9835, info@refugelanova.com, biv, 51e
- Mottets, 1864m, mi-juin à mi-sep, +33 4 7907 0170, refuge@lesmottets.com, 45e
- R. Blanc, 2752m, juin à mi-sep, +33 6 8113 6975, info@refugerobertblanc.fr, hiv, 39e
- Soldini, 2185m, juin-sep, +39 01 6584 4080, info@rifugioelisabetta.com, hiv, 42e
- Combal, 1968m, juin-sep, +39 33 3969 3881, cabaneducombal@gmail.com, 60e
- Monte Bianco, 1700m, juin-sep, +39 01 6577 8602, info@rifugiomontebianco.com, hiv, 30e
- Maison Vieille, 1956m, juin-sep, +39 33 3723 0979, info@maisonvieille.com, 35e
- Randonneur, 1807m, juin-sep, +39.34 9536 8898, info@randonneurmb.com, 31e
- Svizzero, 1200m, juin-sep, +39 33 3529 8123, info@hotelsvizzero.com, hiv, 52e
- Dolonne, 1200m, juin-oct, +39 01 6584 6674, hoteldolonne@hoteldolonne.it, hiv, 55e
- Notre Dame, 1200m, juin-sep, +39 33 9860 5065, info@notredamedumontblanc.it, hiv, 35e
- Funivia, 1400m, juin-sep, +39 0 1658 9924, infonet@hotelfunivia.com, 24e
- Bertone, 1970m, juin-sep, +39 34 8005 6203, info@rifugiobertone.it, hiv, 28e
- Lavachey, 1642m, juin-sep, +39 01 6584 1937, info@lavachey.com, 50e
- Val Ferret, 1780m juin-sep, +39 33 3311 8275, info@chaletvalferret.com, 70e
- Bonatti, 2025m, mai-sep, +39 33 5684 8578, info@rifugiobonatti.it, hiv, 45e
- Elena, 2062m, juin-sep, +39 01 6586 1127, rifugioelena@virgilio.it, hiv, 31e
- Peule, 2071m, juin-sep, +41 27 783 1041, coppey.lapeule@dransnet.ch, 47.-
- Fenêtre, 1705m, mi-juin à mi-sep, +41 79 134 9670, hotelducoldefenetre@gmail.com, 70.-
- Léchère, 1610m, juin-sep, +41 79 433 4978, lisebethjoris@gmail.com, 58.-
- Dolent, 1610m, groupe - année, +41 79 220 3991, info@dolent.ch
- Edelweiss, 1610m, juin-sep, +41 27 783 2621, info@lafouly.ch, 42.-
- Glaciers, 1610m, année, +41 27 783 1171, info@aubergedesglaciers.ch, 44.-
- Bon Abri, 1444m, année, +41 76 581 0727, contact@gite-bon-abri.com, biv, 42.-
- Plein Air, 1470m, juin à mi-sep, +41 27 783 2350, pensionenpleinair@bluewin.ch, 67.-
- Arpette, 1630m, juin-sep, +41 27 783 1221, info@arpette.ch, biv, 67.-
- Forclaz, 1526m, dec-nov, +41 27 722 5553, colforclazhotel@bluewin.ch, 36.-
- Peuty, 1326m, +41 27 722 0938, 25.-
- Mont Blanc, 1300m, juin-sep, +41 27 767 1505, booking@aubergemontblanc.com, 68.-
- Grande Ourse, 1300m, année, +41 27 722 1754, contact@la-grande-ourse.ch, 48.-
- Balme, 2190m, juin-sep, +33 6 0832 6095, 50e
- Anatase, 1260m, juin-nov, +33 6 7228 5205, reservation@lanatase.com, 52e
- Mermoud, 1315m, année, +33 4 5054 6003, chalet.mermoud@orange.fr, 27e
- Charamillon, 1910m, juin-sep, +39 6 7012 8504, adelecharlet@hotmail.fr, 31e
- Tour, 1453m, mars-sep, +33 4 5054 0416, chaletdutour@ffcam.fr, 38e
- Boerne, 1400m, année, +33 4 5054 0514, contact@la-boerne.fr, biv, 28e
- Moulin, 1200m, dec-sep, +33 6 8233 3454, benoit.henry2@wanadoo.fr, hiv, 26e
- Lac Blanc, 2352m, juin-sep, +33 4 5047 2449, refugedulacblanc@gmail.com, biv, 55e
- Flégère, 1877m, juin-sep, +33 4 5055 8588, bellay.catherine@wanadoo.fr, biv, 57e
- Bellachat, 2152m, juin-sep, +33 4 5053 4699, refuge.bellachat@gmail.com, 45e
- Méandres, 1100m, année, +33 4 5054 5666, emmanuel.ratouis@wanadoo.fr, 26e
Refuges que vous trouverez aux coordonnées géographiques suivantes:
1 Fagot .........: 45.890133, 6.797753 / lon 6°47'51.9", lat 45°53'24.5"
2 Prarion .......: 45.885829, 6.752408 / lon 6°45'08.7", lat 45°53'09.0"
3 Crêt ..........: 45.892667, 6.776717 / lon 6°46'36.2", lat 45°53'33.6"
4 Fioux .........: 45.870200, 6.761250 / lon 6°45'40.5", lat 45°52'12.7"
5 Bionnassay ....: 45.865314, 6.755760 / lon 6°45'20.7", lat 45°51'55.1"
6 Péclet ........: 45.859209, 6.737320 / lon 6°44'14.4", lat 45°51'33.2"
7 Miage .........: 45.839325, 6.760068 / lon 6°45'36.2", lat 45°50'21.6"
8 Truc ..........: 45.836843, 6.749296 / lon 6°44'57.5", lat 45°50'12.6"
9 Trélatête .....: 45.791826, 6.735263 / lon 6°44'06.9", lat 45°47'30.6"
10 Alpin .........: 45.816893, 6.724909 / lon 6°43'29.7", lat 45°49' 0.8"
11 Pontet ........: 45.802904, 6.721991 / lon 6°43'19.2", lat 45°48'10.5"
12 Borrant .......: 45.779811, 6.714277 / lon 6°42'51.4", lat 45°46'47.3"
13 Balme .........: 45.757448, 6.711080 / lon 6°42'39.9", lat 45°45'26.8"
14 Bonhomme ......: 45.722424, 6.717456 / lon 6°43'02.8", lat 45°43'20.7"
15 Nova ..........: 45.696931, 6.733954 / lon 6°44'02.2", lat 45°41'49.0"
16 Mottets .......: 45.737187, 6.779228 / lon 6°46'45.2", lat 45°44'13.9"
17 R. Blanc ......: 45.765403, 6.774358 / lon 6°46'27.7", lat 45°45'55.5"
18 Soldini .......: 45.766939, 6.837364 / lon 6°50'14.5", lat 45°46'01.0"
19 Combal ........: 45.776382, 6.867819 / lon 6°52'04.1", lat 45°46'35.0"
20 Monte Bianco ..: 45.800619, 6.930767 / lon 6°55'50.8", lat 45°48' 2.2"
21 Maison Vieille : 45.790908, 6.930992 / lon 6°55'51.6", lat 45°47'27.3"
22 Randonneur ....: 45.793554, 6.937083 / lon 6°56'13.5", lat 45°47'36.8"
23 Svizzero ......: 45.793932, 6.967939 / lon 6°58'04.6", lat 45°47'38.2"
24 Dolonne .......: 45.789339, 6.964977 / lon 6°57'53.9", lat 45°47'21.6"
25 Notre Dame ....: 45.786732, 6.963159 / lon 6°57'47.4", lat 45°47'12.2"
26 Funivia .......: 45.818855, 6.964913 / lon 6°57'53.7", lat 45°49'07.9"
27 Bertone .......: 45.808955, 6.978386 / lon 6°58'42.2", lat 45°48'32.2"
28 Lavachey ......: 45.850064, 7.021685 / lon 7°01'18.1", lat 45°51'00.2"
29 Val Ferret ....: 45.871315, 7.052070 / lon 7°03'07.5", lat 45°52'16.7"
30 Bonatti .......: 45.846917, 7.033524 / lon 7°02'00.7", lat 45°50'48.9"
31 Elena .........: 45.884839, 7.065729 / lon 7°03'56.6", lat 45°53'05.4"
32 Peule .........: 45.898595, 7.112609 / lon 7°06'45.4", lat 45°53'54.9"
33 Fenêtre........: 45.916184, 7.104743 / lon 7°06'17.1", lat 45°54'58.3"
34 Léchère .......: 46.027005, 7.144017 / lon 7°08'38.5", lat 46°01'37.2"
35 Dolent ........: 45.929446, 7.096294 / lon 7°05'46.7", lat 45°55'46.0"
36 Edelweiss .....: 45.933699, 7.098316 / lon 7°05'53.9", lat 45°56'01.3"
37 Glaciers ......: 45.932377, 7.098797 / lon 7°05'55.7", lat 45°55'56.6"
38 Bon Abri ......: 46.035050, 7.099056 / lon 7°05'56.6", lat 46°02'06.2"
39 Plein Air .....: 46.031447, 7.112167 / lon 7°06'43.8", lat 46°01'53.2"
40 Arpette .......: 46.030074, 7.092791 / lon 7°05'34.0", lat 46°01'48.3"
41 Forclaz .......: 46.058028, 7.001238 / lon 7°00'04.5", lat 46°03'28.9"
42 Peuty .........: 46.046500, 6.993978 / lon 6°59'38.3", lat 46°02'47.4"
43 Mont Blanc ....: 46.058166, 6.994025 / lon 6°59'38.5", lat 46°03'29.4"
44 Grande Ourse ..: 46.057790, 6.994130 / lon 6°59'38.9", lat 46°03'28.0"
45 Balme .........: 46.026694, 6.969971 / lon 6°58'11.9", lat 46°01'36.1"
46 Anatase .......: 46.035451, 6.934615 / lon 6°56'04.6", lat 46°02'07.6"
47 Mermoud .......: 46.027466, 6.925678 / lon 6°55'32.4", lat 46°01'38.9"
48 Charamillon ...: 46.015639, 6.958700 / lon 6°57'31.3", lat 46°00'56.3"
49 Tour ..........: 46.001514, 6.947559 / lon 6°56'51.2", lat 46°00'05.5"
50 Boerne ........: 45.994950, 6.927611 / lon 6°55'39.4", lat 45°59'41.8"
51 Moulin ........: 45.993661, 6.933472 / lon 6°56'00.5", lat 45°59'37.2"
52 Lac Blanc .....: 45.981674, 6.892156 / lon 6°53'31.8", lat 45°58'54.0"
53 Flégère .......: 45.960027, 6.887544 / lon 6°53'15.2", lat 45°57'36.1"
54 Bellachat .....: 45.922152, 6.829770 / lon 6°49'47.2", lat 45°55'19.7"
55 Méandres ......: 45.900577, 6.799422 / lon 6°47'57.9", lat 45°54'02.1"
N'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'association des gardiens des refuges et des gites du tour du Mont Blanc ou à télécharger les informations clés présentées ci-dessus en version imprimable :-)